ESCAE
ESCAE au tournoi Inter-Écoles de basketball de l'INPHB (INP-HB) : 3 titres (2 chez les hommes, 1 chez les dames), 5 finales et 11 membres au Hall of Fame. Bilan saison par saison.
Palmarès
Hommes
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | Finaliste | ESMG |
| 2023 | Vainqueur | ESMG |
| 2022 | Vainqueur | EPGE |
Dames
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | 3e place | – |
| 2024 | Finaliste | ESI |
| 2023 | Vainqueur | ESA |
Au Hall of Fame
- MAÏMOUNA TRAORE
- ADIARA DIABY
- ROSE ADOU
- MARIE DOMINIQUE N'DA
- ALPHONSINE KOLIE
- WIDED KOUASSI
- RUBEN NIAMIEN
- ARNAUD GADJI
- CHEICK KONE
- LOÏC DOUDJON
- MAULOD N'GUESSAN
Distinctions
| Saison | Catégorie | Distinction | Lauréat |
|---|---|---|---|
| 2026 | Dames | Cinq majeur | MARYSE TANOH |
| 2023 | Hommes | MVP de la finale | RUBEN NIAMIEN |
| 2023 | Dames | MVP du tournoi | MAÏMOUNA TRAORE |
| 2023 | Dames | MVP de la finale | MAÏMOUNA TRAORE |
| 2022 | Hommes | Meilleur marqueur | RUBEN NIAMIEN |
| 2022 | Hommes | MVP de la finale | RUBEN NIAMIEN |
| 2021 | Hommes | Vainqueur Dunk Contest | LOÏC DOUDJON |
| 2020 | Hommes | Vainqueur Dunk Contest | LOÏC DOUDJON |







