ESA
ESA au tournoi Inter-Écoles de basketball de l'INPHB (INP-HB) : 5 titres (1 chez les hommes, 4 chez les dames), 9 finales et 10 membres au Hall of Fame. Bilan saison par saison.
Palmarès
Hommes
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2021 | Vainqueur | EPGE |
| 2017 | Finaliste | ESI |
Dames
| Saison | Résultat | Autre finaliste |
|---|---|---|
| 2025 | Vainqueur | E.PROJETS |
| 2023 | Finaliste | ESCAE |
| 2022 | Finaliste | EPGE |
| 2021 | Vainqueur | EPGE |
| 2016 | Vainqueur | ESI |
| 2015 | Vainqueur | ESI |
| 2014 | Finaliste | ESI |
Au Hall of Fame
- MANUELA SAHIRY
- YELLI KONE
- MYRIAM BAMBA
- SHEKINA COULIBALY
- SALOMÉE NEDIOULA
- KADIDJA CISSE
- DAVID NAKY
- AIMÉ KOUASSI
- ANGE COSSA
- YANN DAVID BORAUD
Distinctions
| Saison | Catégorie | Distinction | Lauréat |
|---|---|---|---|
| 2025 | Dames | MVP du tournoi | OLIVIA DJEFIE |
| 2025 | Dames | MVP de la finale | OLIVIA DJEFIE |
| 2024 | Dames | MVP du tournoi | LILIANE BAMBA |
| 2024 | Dames | Meilleure marqueuse | LILIANE BAMBA |
| 2021 | Hommes | MVP du tournoi | DAVID NAKY |
| 2021 | Dames | MVP du tournoi | MANUELA SAHIRY |







